Aktualności
POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
15 MEMORIAŁ DR JERZEGO BARANKIEWICZA
9 MEMORIAŁ MGR IRENEUSZA SIBIŃSKIEGO
10 MEMORIAŁ MGR KAZIMIERY MRÓZ
Termin: 25.09.2009 r.
Miejsce: Boisko przy Szkole Podstawowej w Raszkowie
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie
Współorganizatorzy: Urząd Gminy i Miasta Raszków, Rada Rodziców przy SP w Raszkowie, UKS „Arkady" przy SP w Raszkowie.
Współorganizator wspierający: Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska" Poznań
WYNIKI INDYWIDUALNE:
Przedszkola dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | Przedszkole |
1 | SIKORA WIKTORIA | RASZKÓW |
2 | CHMURA WERONIKA | RASZKÓW |
3 | POTEREK AGATA | RASZKÓW |
Przedszkola chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | Przedszkole |
1 | SÓJKA SZYMON | RASZKÓW |
2 | MARCINIAK IGOR | RASZKÓW |
3 | URBANIAK IGOR | RASZKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 1 dziewczeta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | GRABOWSKA SANDRA | RASZKÓW |
2 | POSPIECH MAGDALENA | RASZKÓW |
3 | IBERHAM MARLENA | RASZKÓW |
4 | KRYSZCZAK WIKTORIA | RASZKÓW |
5 | WAJRAUCH OLIWIA | RASZKÓW |
6 | ŻURKIEWICZ NICOLA | RASZKÓW |
7 | GRUSZCZYŃSKA KINGA | RASZKÓW |
8 | WIERZBICKA WERONIKA | RASZKÓW |
9 | PERLIŃSKA ZUZANNA | RASZKÓW |
10 | GROMADA PATRYCJA | RASZKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 1chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | PRZYBECKI PATRYK | SP RASZKÓW |
2 | CHMIELARZ JAKUB | SP RASZKÓW |
3 | NOCULAK EMANUEL | SP RASZKÓW |
4 | KUBIK KAMIL | SP RASZKÓW |
5 | NAWROT JAKUB | SP RASZKÓW |
6 | MICHALAK HUBERT | SP RASZKÓW |
7 | KASPRZAK FILIP | SP RASZKÓW |
8 | BANASZAK IGOR | SP RASZKÓW |
9 | DURSKI TOMASZ | SP RASZKÓW |
10 | MATUSZKIEWICZ MARCIN | SP RASZKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 2 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | GRYGIEL WIKTORIA | SP 3 JAROCIN |
2 | MICHALAK JULIA | SP JASKÓŁKI |
3 | GŁOWACKA ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
4 | GIEL WERONIKA | SP 2 JAROCIN |
5 | STODOLNA ELŻBIETA | SP ŻERKÓW |
6 | SZPYTMA JULIA | SP BIEGANIN |
7 | KULA IZABELA | SP 2 JAROCIN |
8 | SZNAJDER SYLWIA | SP BIEGANIN |
9 | JAKUBEK SANDRA | SP RASZKÓW |
10 | RYBŁA MONIKA | SP 5 JAROCIN |
Szkoła Podstawowa klasa 2 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | SMOŁAGA WIKTOR | SP ŻERKÓW |
2 | KOMENDZINSKI SZYMON | SP 5 JAROCIN |
3 | GALEWSKI WOJTEK | SP 2 JAROCIN |
4 | KORACH DANIEL | SP 2 JAROCIN |
5 | KOMORSKI KAMIL | SP GRUDZIELEC |
6 | KUCZYŃSKI HUBERT | SP GRUDZIELEC |
7 | PYSZEL BARTOSZ | SP RASZKÓW |
8 | KORYCIAK DOMINIK | SP RASZKÓW |
9 | WIELOGÓRSKI MARIUSZ | SP 5 JAROCIN |
10 | IDZIOREK NIKODEM | SP RASZKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 3 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | KONOPIELKO MARCELINA | SP ŻERKÓW |
2 | FILIPIAK KINGA | SP 2JAROCIN |
3 | LEŚNIEROWSKA DARIA | SP ŻERKÓW |
4 | PAŁGAN WERONIKA | SP ŻERKÓW |
5 | POLAK WIKTORIA | SP RASZKÓW |
6 | OŻŁOWSKA NATALIA | SP 5 JAROCIN |
7 | PRZYBYŁ MAGDALENA | SP JANKÓW ZALEŚNY |
8 | NATALIA DYSZYŃSKA | SP RASZKÓW |
9 | ANDRASZAK MARCELINA | SP ŻERKÓW |
10 | PATOKA ANNA | SP 3 JAROCIN |
Szkoła Podstawowa klasa 3 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | GIEL MATEUSZ | SP 2 JAROCIN |
2 | ADAMKIEWICZ GERARD | SP 2 JAROCIN |
3 | NOWAK WOJCIECH | SP 2 JAROCIN |
4 | JARYCH MATEUSZ | SP 3 JAROCIN |
5 | TOMALKA WOJCIECH | SP 3 JAROCIN |
6 | TRENTKIEWICZ MATEUSZ | SP RASZKÓW |
7 | KACZMAREK FRANCISZEK | SP 2 JAROCIN |
8 | GRABOWSKI MATEUSZ | SP RASZKÓW |
9 | CIESZAK ADRIAN | SP ŻERKÓW |
10 | RZEŹNIK TOMASZ | SP 3 JAROCIN |
Szkoła Podstawowa klasa 4 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | MRÓZ ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
2 | DUDA NICOLA | SP KORYTA |
3 | MIKOŁAJCZYK ZANETA | SP ŻERKÓW |
4 | FAJFER ANGELIKA | SP JANKÓW ZAL. |
5 | SPALONY WERONIKA | SP MIKSTAT |
6 | GRZYB PATRYCJA | SP RASZKÓW |
7 | JAŚKOWIAK MICHSLINA | SP ŻERKÓW |
8 | SKRZYPCZAK PATRYCJA | SP 3 JAROCIN |
9 | MŁYNARCZYK DOMINIKA | SP KORYTA |
10 | PTAK EWA | SP RASZKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 4 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | KRAWCZYK KACPER | SP RASZKÓW |
2 | PAWŁOWSKI PIOTR | SP KORYTA |
3 | FAJFER SZYMON | SP JANKÓW ZAL. |
4 | IDZIKOWSKI DAWID | SP 5 JAROCIN |
5 | KOZAL PIOTR | SP RASZKÓW |
6 | KASPRZAK MICHAŁ | SP 2 JAROCIN |
7 | WIŚNIEWSKI MACIEJ | SP ŻERKÓW |
8 | KAWCZYŃSKI NORBERT | SP KORYTA |
9 | KRZYWDA REMIGIUSZ | SP RASZKÓW |
10 | PRZYBYŁ BARTOSZ | SP RASZKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 5 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | DRZEWIECKA MAŁGORZATA | SP ŻERKÓW |
2 | SZCZEPANEK JULIA | SP JANKÓW ZAL. |
3 | METELSKA WERONIKA | SP 3 JAROCIN |
4 | PANKIEWICZ WERONIKA | SP RASZKÓW |
5 | PAWŁOWSKA KAROLINA | SP RASZKÓW |
6 | KRZAK SANDRA | SP KORYTA |
7 | WERBLINSKA MAGDA | SP 5 JAROCIN |
8 | LOGDAŃSKA IZABELA | SP ŻERKÓW |
9 | JĘDRZEJAK OLA | SP BIEGANIN |
10 | MANIA AGATA | SP LEWKÓW |
Szkoła Podstawowa klasa 5 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1 | PAWLAK PIOTR | SP MIKSTAT |
2 | KRZYWDA DAWID | SP RASZKÓW |
3 | KAMIŃSKI WIKTOR | SP MIKSTAT |
4 | BĄK MATEŁUSZ | SP MIKSTAT |
5 | WITOŃ ARKADIUSZ | SP RASZKÓW |
6 | FRĄCKOWIAK SZYMON | SP ŻERKÓW |
7 | WOJTYNIA ŁUKASZ | SP KORYTA |
8 | POCZTA DAWID | SP JANKÓW ZALEŚNY |
9 | ZEBROWSKI JAKUB | SP ŻERKÓW |
10 | STASIAK JAKUB | SP 2 JAROCIN |
Szkoła Podstawowa klasa 6 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | MAJK BEATA | SP MIKSAT |
2 | MARCINIAK SARA | SP RASZKOW |
3 | KOWALCZYK AGATA | SP 5 JAROCIN |
4 | JAGODZINSKA JULIA | SP 3 JAROCIN |
5 | FROSZCZAK KAMILA | SP RASZKOW |
6 | PRZYWARCIAK ZUZANNA | SP 2 JAROCIN |
7 | SPALENIAK EWA | SP 2 JAROCIN |
8 | LESZCAYNSKA BEATA | SP 2 JAROCIN |
9 | MONIKA MARCINIAK | SP 5 JAROCIN |
10 | ZUZANNA BARANIAK | SP 2 JAROCIN |
Szkoła Podstawowa klasa 6 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | WIŚNIEWSKI DAWID | SP ŻERKÓW |
2 | DERWICH ADRIAN | SP 5 JAROCIN |
3 | BRÓDKA IGOR | SP 2 JAROCIN |
4 | SLEDZINSKI SEBASTIAN | SP ŻERKÓW |
5 | LEWIUCHA JAKUB | SP MIKSTAT |
6 | KOLENDA MIKOŁAJ | SP RASZKÓW |
7 | GRODZKI BARTOSZ | SP 5 JAROCIN |
8 | WARZOWIAK GRZEGORZ | SP 2 JAROCIN |
9 | CIERPKA KRAYSZTOF | SP RASZKÓW |
10 | PIECZAK MATEŁUSZ | SP KORYTA |
Gimnazjum klasa 1 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | KOBYLARCZYK KATARZYNA | 5 JAROCIN |
2 | KNUŁA MAŁGORZTA | RASZKÓW |
3 | LIWAK PATRYCJA | ŻERKÓW |
4 | K0NIECZNA KAROLINA | ŻERKÓW |
5 | TOMCZAK ROKSANA | ŻERKÓW |
6 | KLAUDIA ZAWIEJA | RASZKÓW |
7 | WIKTORIA STEFAŃSKA | RASZKÓW |
8 | KONIECZNA ALEKSANDRA | 3 JAROCIN |
9 | URBANIAK SARA | 5 JAROCIN |
10 | MZURKIEWICZ MAGDALENHA | 3 JAROCIN |
Gimnazjum klasa 1 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | SOBCZAK SEBASTIAN | 5 JAROCIN |
2 | NOWAK DOMINIK | ŻERKÓW |
3 | JUSZCZAK ARKADIUSZ | ŻERKÓW |
4 | UDZIK SZYMON | 5 JAROCIN |
5 | MICHNIACKI ADRIAN | ŻERKÓW |
6 | GRZEŚKOWIAK GRZEGORZ | ŻERKÓW |
7 | FRANKOWIAK ARKADIUSZ | 5 JAROCIN |
8 | SMOCZYK DANIEL | 5 JAROCIN |
9 | POTARZYCKI DANIEL | KORYTA |
10 | TADEUSZAK ROBERT | 5 JAROCIN |
Gimnazjum klasa 2 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | CIERPKA KATARZYNA | RASZKÓW |
2 | HENNIG EDYTA | RASZKÓW |
3 | BOROWSKA ALICJA | ŻERKÓW |
4 | BOCIAN DOMINIKA | ŻERKÓW |
5 | MARCZAK SYLWIA | ŻERKÓW |
6 | SZCZEPANEK MARTA | RASZKÓW |
7 | ZIELIŃSKA KRYSTYNA | ŻERKÓW |
8 | JACOSZEK KAROLINA | ŻERKÓW |
9 | MROCZEK ANNA | 5 JAROCIN |
10 | KRZYMINSKA SARA | KORYTA |
Gimnazjum klasa 2 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | BZOWY PATRYK | ŻERKÓW |
2 | MARCIN ŁYSKAWKA | RASZKÓW |
3 | MAJUSIAK ADAM | ŻERKÓW |
4 | ŁYSKAWKA SZYMON | RASZKÓW |
5 | NAGORZYCKI KRYSTIAN | 3 JAROCIN |
6 | SZOSTAK ADRIAN | RASZKÓW |
7 | URBAŃSKI KRYSTIAN | 5 JAROCIN |
8 | KWIATKOWSKI MARCIN | RASZKÓW |
9 | KRUPA KRZYSZTOW | ŻERKÓW |
10 | KUJANA KRYSTIAN | ŻERKÓW |
Gimnazjum klasa 3 dziewczęta:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | KUCHARZAK PAULINA | 5 JAROCIN |
2 | WYPYCHOWSKA MAGDALENA | ŻERKÓW |
3 | ZIELONKA KARINA | 5 JAROCIN |
4 | DOPIERAŁA DAMINIKA | RASZKÓW |
5 | MATUSZKIEWICZ MAŁGOSIA | RASZKÓW |
6 | JANUSZEBSKA MARTA | 5 JAROCIN |
7 | LIS ANNA | RASZKÓW |
8 | MARUCHA MARTYNA | RASZKÓW |
9 | MĄDRAKIEWICZ MAGDALENA | 5 JAROCIN |
10 | BINEK JUSTYNA | KORYTA |
Gimnazjum klasa 3 chłopcy:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | BAMBROWICZ BARTOSZ | 5 JAROCIN |
2 | ANTKOWIAK TOMASZ | ŻERKÓW |
3 | KONIECZKA MICHAŁ | ŻERKÓW |
4 | WOJTCZAK DAMIAN | ŻERKÓW |
5 | KOBYLARCZYK JAKUB | 3 JAROCIN |
6 | JANICKI DAMIAN | 5 JAROCIN |
7 | PASZEK MACIEJ | KORYTA |
8 | TASAREK SEBASYNIAN | KORYTA |
9 | BIADAŁA SZYMON | RASZKÓW |
10 | WYREMBLEWSKI PRZEMYSŁAW | 5 JAROCIN |
Bieg główny kobiet:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | DUDZIŃSKA BARBARA | UKS Arkady Raszków |
Bieg główny mężczyzn:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
BAMBROWICZ MIŁOSZ | LO JAROCIN | |
JAGŁA DAWID | ZSP 1 JAROCIN | |
| DUTKOWSKI MIKOŁAJ | ZSE Ostrów Wlkp. / UKS Arkady Raszków |
KRAKOWSKI SEBASTIAN | LO POL-KAW | |
GUBAŃSKI PAWEŁ | LO POL-KAW |
Najlepsi Raszkowianie:
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | DUDZIŃSKA BARBARA | UKS Arkady Raszków |
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | DUTKOWSKI MIKOŁAJ | ZSE Ostrów Wlkp. / UKS Arkady Raszków |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ:
SZKOŁY PODSTAWOWE
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP RASZKÓW | 710 |
2 | SP ŻERKÓW | 591 |
3 | SP 2 JAROCIN | 551 |
4 | SP 5 JAROCIN | 543 |
5 | ZS KORYTA | 390 |
6 | SP 3 JAROCIN | 365 |
7 | SP BIEGANIN | 283 |
8 | SP JANKÓW ZALEŚNY | 268 |
9 | SP MIKSTAT | 261 |
10 | SP LIGOTA | 149 |
11 | SP GRUDZIELEC | 142 |
12 | SP LEWKÓW | 116 |
13 | SP RADŁÓW | 97 |
14 | SP JASKÓŁKI | 66 |
15 | SP KALISZKOWICE OŁOBOCZNE | 55 |
GIMNAZJA
MIEJSCE | GIMNAZJUM | PUNKTY |
1 | GIM RASZKÓW | 442 |
2 | GIM ŻERKÓW | 439 |
3 | GIM 5 JAROCIN | 426 |
4 | Powrót |