Aktualności
W ostatnim dniu września br. nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie wspomagani przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców oraz zaprzyjaźnionych uczniów z raszkowskiego gimnazjum zorganizowali 26 Cross Fiedlera pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.
Cross jest imprezą biegową gromadzącą na swoich trasach dzieci od wieku przedszkolnego do osób dorosłych. I nie inaczej było w tym roku. Na starcie stanęło ponad 900 uczestników, którzy wzięli udział w 22 biegach. W kategorii przedszkoli wystartowały maluchy z raszkowskiego przedszkola i Filii Przedszkola w Przybysławicach. W pozostałych biegach wzięły udział dzieci z 12 szkół podstawowych i 6 gimnazjów, a w biegach głównych 10 sympatyków biegania.
Trasy Crossu były mocno zróżnicowane. Dzieci z przedszkoli biegały 150 m. W szkołach podstawowych uczniowie klas 1-3 mieli do przebiegnięcia 500 metrów. Uczniowie klas 4-6 jak i dziewczęta z gimnazjów walczyli na trasach o długości 1000m. Natomiast chłopcy z gimnazjów musieli przebiec podobnie jak panie w biegu głównym 1500m. Panowie w biegu głównym biegali natomiast 4000m.
W celu uatrakcyjnienia biegów zawodnicy mieli do pokonania pętle o długości 500m więc często przebiegali przed zgromadzonymi na boisku SP Raszków kibicami, których poza zawodnikami przybyło całkiem znaczne grono.
Dzięki sporej grupie sponsorów jaka wspomogła Cross, organizatorzy w każdej kategorii obdarowali nagrodami pierwszych 10 zawodników. W punktacji szkół podstawowych i gimnazjów puchary otrzymały szkoły za zajęcie miejsc od 1 do 6.
Największego wsparcia imprezie udzielili: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków i Starosta Powiatu Ostrowskiego. Wśród sponsorów znalazło się także wiele firm i mieszkańców Raszkowa i okolic.
Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i osobom pracującym przy Crossie.
PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MIEJSCE | SZKOŁA | PUNKTY |
1 | SP RASZKÓW | 725 |
2 | SP 5 JAROCIN | 634 |
3 | SP ŻERKÓW | 622 |
4 | SP 2 JAROCIN | 615 |
5 | SP MIKSTAT | 381 |
6 | ZS KORYTA | 343 |
7 | SP LIGOTA | 245 |
8 | SP BIEGANIN | 174 |
9 | ZS LEWKÓW | 170 |
10 | SP JANKÓW ZALEŚNY | 85 |
11 | SP BISKUPICE ZABARYCZNE | 51 |
12 | SP SIÓSTR SALEZJANEK OSTRÓW WLKP | 30 |
PUNKTACJA DRUŻYNOWA GIMNAZJÓW
MIEJSCE | GIMNAZJUM | PUNKTY |
1 | GIM 5 JAROCIN | 455 |
2 | GIM ŻERKÓW | 453 |
3 | GIM RASZKÓW | 413 |
4 | GIM 4 OSTRÓW WLKP | 324 |
5 | GIM MIKSTAT | 246 |
6 | GIM KORYTA | 201 |
NAJLEPSI RASZKOWIANIE W BIEGU GŁÓWNYM
URODZENI W 1997 I STARSI
KOBIETA
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | DOPIERAŁA ROMANA | PRZYBYSŁAWICE |
MĘŻCZYZNA
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | ŁYSKAWKA SZYMON | GRUDZIELEC |
BIEG GŁÓWNY KOBIETY 1997 I STARSZE
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | DOPIERAŁA ROMANA | NIEMOJEWIEC |
2 | MAŚLIŃSKA MARTA | RASZKÓW |
3 | KATARZYNA NIEMIEC |
|
BIEG GŁÓWNY MĘŻCZYZN 1997 I STARSI
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KLUB / SZKOŁA |
1 | JAGŁA DAWID | JAROCIN |
2 | ŁYSKAWKA SZYMON | GRUDZIELEC |
3 | KACZOCHA PRZEMYSŁAW | GŁOGOWA |
4 | RUDOWICZ PIOTR | GIMNAZJUM RASZKÓW |
5 | KRZYWDA DAWID | RASZKÓW |
6 | TORZEWSKI PATRYK | GIMNAZJUM RASZKÓW |
7 | SZCZOTKA MATEUSZ | GIMNAZJUM RASZKÓW |
PRZEDSZKOLA – DZIEWCZĘTA – 2008 I MŁODSZE
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | PRZEDSZKOLE |
1 | WIELEBSKA KINGA | SP RASZKÓW |
2 | BORKOWSKA WIKTORIA | SP RASZKOW |
3 | ZIMNIAK WERONIKA | SP RASZKÓW |
4 | OLESKÓW WIKTORIA | SP RASZKÓW |
5 | SZYMCZAK EMILIA | SP RASZKÓW |
6 | OTWIASKA ADA | SP RASZKÓW |
PRZEDSZKOLA – CHŁOPCY – 2008 I MŁODSI
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | PRZEDSZKOLE |
1 | OLEŚKÓW MIKOŁAJ | SP RASZKÓW |
2 | LEPIANKA OSKAR | SP RASZKÓW |
3 | STEFAŃSKI MAREK | SP RASZKÓW |
4 | NIŚKIEWICZ WIKTOR | PRZEDSZKOLE PRZYBYSŁAWICE |
5 | PRZYGODA JAN | PRZEDSZKOLE PRZYBYSŁAWICE |
6 | NOWAK NIKODEM | PRZEDSZKOLE PRZYBYSŁAWICE |
SP KLASA 1 DZIEWCZĘTA – 2007
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | SZCZĘSNA MAŁGORZATA | SP RASZKÓW |
2 | CEGŁA KINGA | SP RASZKÓW |
3 | KORYCIAK KAROLINA | SP RASZKÓW |
4 | SÓJKA MARTYNA | SP RASZKÓW |
5 | KUBIAK JULIA | SP RASZKÓW |
6 | KUBIAK WIKTORIA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 1 CHŁOPCY – 2007
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | DZIUBA FILIP | SP RASZKÓW |
2 | CIEŚLIŃSKI-BEARD TYMOTEUSZ | SP RASZKÓW |
3 | IZYDOREK PAWEŁ | SP RASZKÓW |
4 | GRZESIAK NIKODEM | SP RASZKÓW |
5 | JĘDRZEJAK NORBERT | SP RASZKÓW |
6 | PĘKALSKI KACPER | SP RASZKÓW |
SP KLASA 2 DZIEWCZĘTA – 2006
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | IDZIKOWSKA JULIA | SP 5 JAROCIN |
2 | GROMADA MONIKA | SP RASZKÓW |
3 | IDZIOREK KORNELIA | SP RASZKÓW |
4 | KAŹMIERCZAK TATIANA | SP KORYTA |
5 | SZYMANKIEWICZ DOMINIKA | SP 2 JAROCIN |
6 | ŚLEDZIŃSKA MARTYNA | SP ŻERKÓW |
SP KLASA 2 CHŁOPCY – 2006
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | NOWAK KACPER | SP 5 JAROCIN |
2 | RZEPA WOJCIECH | SP ŻERKÓW |
3 | FRĄSZCZAK MICHAŁ | SP KORYTA |
4 | KUBIAK JONASZ | SP KORYTA |
5 | ZDZIEBKOWSKI DAWID | SP RASZKÓW |
6 | MŁYNARZ JAKUB | SP RASZKÓW |
SP KLASA 3 DZIEWCZĘTA – 2005
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | STEFAŃSKA AGNIESZKA | SP RASZKÓW |
2 | ANTCZAK MARTA | SP 5 JAROCIN |
3 | CIEMNIAK NIKOLA | SP RASZKÓW |
4 | DZIEWECZYŃSKA JOANNA | SP 5 JAROCIN |
5 | ŻUREK MAJA | SP 5 JAROCIN |
6 | MACIUDZIŃSKA ALICJA | SP ŻERKÓW |
SP KLASA 3 CHŁOPCY – 2005
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | BURCHACKI JAKUB | SP ŻERKÓW |
2 | PÓŁROLNICZAK BARTOSZ | SP 5 JAROCIN |
3 | OTWIASKA TYMOTEUSZ | SP RASZKÓW |
4 | STOLECKI DAWID | SP ŻERKÓW |
5 | DUCZMAL OSKAR | SP 5 JAROCIN |
6 | PAWLAK ARTUR | SP MIKSTAT |
SP KLASA 4 DZIEWCZĘTA – 2004
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | BODURA ANNA | SP MIKSTAT |
2 | CEGŁA ADRIANNA | SP RASZKÓW |
3 | SZLACHTA AGATA | SP LIGOTA |
4 | KALBARCZYK OLIWIA | SP 2 JAROCIN |
5 | SZYDLIK MARIA | SP 2 JAROCIN |
6 | DOBROŚ ALAKSANDRA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 4 CHŁOPCY – 2004
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | TRZOPEK KACPER | SP RASZKÓW |
2 | CEGŁA KACPER | SP RASZKÓW |
3 | DYNKOWSKI MIŁOSZ | SP RASZKÓW |
4 | WESOŁEK KACPER | SP 2 JAROCIN |
5 | LAREK KACPER | SP KORYTA |
6 | ADAMEK MIKOŁAJ | SP BIEGANIN |
SP KLASA 5 DZIEWCZĘTA – 2003
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | KOWALCZYK OLIWIA | SP 2 JAROCIN |
2 | SZTOK ZUZANNA | SP RASZKÓW |
3 | DRZEWIEWCKA NATALIA | SP ŻERKÓW |
4 | BIERNACIK WERONIKA | SP 5 JAROCIN |
5 | MARECZKA JULIA | SP 2 JAROCIN |
6 | PLUTA ALEKSANDRA | SP RASZKÓW |
SP KLASA 5 CHŁOPCY – 2003
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | DROZDOWSKI DAMIAN | SP SIÓSTR SALEZJ. OSTRÓW |
2 | REJMAN FILIP | SP LEWKÓW |
3 | STASIERSKI MICHAŁ | SP MIKSTAT |
4 | CIESLAK KRYSTIAN | SP ŻERKÓW |
5 | KĘDZIERSKI NORBERT | SPMIKSTAT |
6 | PIOTROWSKI JAKUB | SP RASZKÓW |
SP KLASA 6 DZIEWCZĘTA – 2002
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | REGUS KLAUDIA | SP 5 JAROCIN |
2 | BORKIEWICZ JULIA | SP 2 JAROCIN |
3 | STRUGAŁA ELIZA | SP 5 JAROCIN |
4 | BANASZYŃSKA ZOFIA | SP 2 JAROCIN |
5 | TOBOLSKA NATALIA | SP 2 JAROCIN |
6 | GRACZYK NATALIA | SP ŻERKÓW |
SP KLASA 6 CHŁOPCY – 2002
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | SZKOŁA |
1 | BODURA SZYMON | SP MIKSTAT |
2 | BANASZAK TOMASZ | SP 5 JAROCIN |
3 | CHMIELARZ JAKUB | SP RASZKÓW |
4 | ORZŁOWSKI JAKUB | SP 5 JAROCIN |
5 | KORACH ADAM | SP 2 JAROCIN |
6 | MICHALAK HUBERT | SP RASZKÓW |
GIMNAZJUM KLASA 1 DZIEWCZĘTA – 2001
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | STYŚ ALEKSANDRA | GIM 5 JAROCIN |
2 | WITCZAK OLGA | GIM 4 OSTRÓW WLKP |
3 | KANTORSKA AGATA | GIM ŻERKÓW |
4 | KOMORSKA SARA | GIM RASZKÓW |
5 | MATAN ZUZANNA | GIM ŻERKÓW |
6 | GRODZISKA ALICJA | GIM ŻERKÓW |
GIMNAZJUM KLASA 1 CHŁOPCY – 2001
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | OLGRZYMEK ADAM | GIM 5 JAROCIN |
2 | FIOŁKA PRZEMYSŁAW | GIM 5 JAROCIN |
3 | WIERUSZEWSKI KACPER | GIM ŻERKÓW |
4 | KORACH DANIEL | GIM 5 JAROCIN |
5 | POTASZNIK SZYMON | GIM RASZKÓW |
6 | KUCZYŃSKI HUBERT | GIM RASZKÓW |
GIMNAZJUM KLASA 2 DZIEWCZĘTA – 2000
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | CHMIELEWSKA NATALIA | GIM 5 JAROCIN |
2 | CIESIELSKA NATALIA | GIM 5 JAROCIN |
3 | POLAK WIKTORIA | GIM RASZKÓW |
4 | ZEIDLER PAULINA | GIM ŻERKÓW |
5 | NOWAK ALICJA | GIM 5 JAROCIN |
6 | FRANKOWIAK PAULINA | GIM 5 JAROCIN |
GIMNAZJUM KLASA 2 CHŁOPCY – 2000
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | GAWARECKI MAKS | GIM 4 OSTRÓW WLKP |
2 | PAWLACZYK KRZYSZTOF | GIM ŻERKÓW |
3 | DZIERLAK MIKOŁAJ | GIM 5 JAROCIN |
4 | JASIŃSKI PAWEŁ | GIM 4 OSTRÓW WLKP |
5 | DUTKOWSKI KAMIL | GIM 4 OSTRÓW WLKP |
6 | MIKOŁAJEWSKI KACPER | GIM 5 JAROCIN |
GIMNAZJUM KLASA 3 DZIEWCZĘTA – 1999
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | JAŚKOWIAK MICHALINA | GIM ŻERKÓW |
2 | MRÓZ ALEKSANDRA | GIM RASZKÓW |
3 | UDZIK JULIA | GIM 5 JAROCIN |
4 | SZUKALSKA ALEKSANDRA | GIM 5 JAROCIN |
5 | PLESIAK JOANNA | GIM ŻERKÓW |
6 | MENDERA MONIKA | GIM 4 OSTRÓW WLKP |
GIMNAZJUM KLASA 3 CHŁOPCY – 1999
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | GIMNAZJUM |
1 | WIŚNIEWSKI MACIEJ | GIM ŻERKÓW |
2 | KOWALSKI MIŁOSZ | GIM 5 JAROCIN |
3 | IDZIKOWSKI DAWID | GIM 5 JAROCIN |
4 | KAŹMIERCZAK KAROL | GIM 4 OSTRÓW WLKP |
5 | WAWRZYNIAK PATRYK | GIM ŻERKÓW |
6 | SOKOŁOWSKI REMIGIUSZ | GIM 5 JAROCIN |