Aktualności
Zobacz jak głosowano na terenie Gminy i Miasta Raszków.
| Obwód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem |
| Duda Andrzej Sebastian | 90 | 113 | 280 | 301 | 212 | 208 | 362 | 1566 |
| Komorowski Bronisław Maria | 78 | 48 | 112 | 284 | 167 | 164 | 314 | 1167 |
| Kukiz Paweł Piotr | 44 | 38 | 125 | 276 | 111 | 103 | 157 | 854 |
| Ogórek Magdalena Agnieszka | 3 | 9 | 14 | 23 | 22 | 20 | 29 | 120 |
| Jarubas Adam Sebastian | 10 | 15 | 16 | 19 | 24 | 13 | 19 | 116 |
| Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 8 | 2 | 13 | 35 | 11 | 11 | 33 | 113 |
| Palikot Janusz Marian | 2 | 0 | 3 | 15 | 5 | 7 | 11 | 43 |
| Braun Grzegorz Michał | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24 |
| Kowalski Marian Janusz | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Wilk Jacek | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Tanajno Paweł Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
